WNBA比赛前瞻:梦想vs自由人预测分析(2026年09月24日)

WNBA常规赛梦想vs自由人,将于北京时间9月24日08点00分进行。赛前排行数据:梦想当前战绩为29胜14负,排在常规赛排名第4名;自由人当前战绩为26胜17负,排在常规赛排名第8名。下面分享具体的比赛前瞻梦想vs自由人预测分析:
梦想vs自由人预测分析
梦想情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分92.3,场均失分79.5,胜率83%
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-09-20 天空(81 : 106)梦想
[WNBA] 2026-09-18 阳光(59 : 103)梦想
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-29 火焰(101 : 83)梦想
[WNBA] 2026-08-25 梦想(78 : 71)火花
近6客场取得6胜0负,场均得分99.5,场均失分80.5,胜率100%
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-08-25 梦想(78 : 71)火花
[WNBA] 2026-08-23 梦想(99 : 89)水星
[WNBA] 2026-08-21 梦想(124 : 88)火花
[WNBA] 2026-08-19 梦想(97 : 82)王牌
[WNBA] 2026-08-14 梦想(104 : 69)阳光
球队伤病最新报告:
[前锋]布里安娜·琼斯因腿受伤,无法出场
自由人情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分89.5,场均失分82,胜率67%
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-09-21 自由人(106 : 69)节奏
[WNBA] 2026-09-19 自由人(93 : 81)山猫
[WNBA] 2026-08-30 天空(66 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-28 女武神(79 : 60)自由人
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
近6主场取得4胜2负,场均得分89,场均失分82.3,胜率67%
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-08-30 天空(66 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-28 女武神(79 : 60)自由人
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-14 火花(81 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-10 王牌(71 : 111)自由人
球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·萨巴莉因脑震荡受伤,无法出场;[后卫]伊丽莎白·巴洛贡因未知受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
2026-06-12 自由人(104 : 90)梦想
2025-08-24 自由人(62 : 78)梦想
2025-07-14 梦想(72 : 79)自由人
2025-06-30 自由人(81 : 90)梦想
2025-06-18 梦想(81 : 86)自由人
梦想常规赛排名排名第4,总29胜14负,胜率67.4%,场均得分91.5,场均失分84.9;主场15胜7负;客场14胜7负;最近4连胜。
自由人常规赛排名排名第8,总26胜17负,胜率60.5%,场均得分90.1,场均失分86.5;主场14胜7负;客场12胜10负;最近1连败。
梦想vs自由人胜负预测
本站对本场比赛给出胜负预测:梦想胜率54.75%,自由人胜率45.25%。